| 剎車(chē)測試臺架與調速驅動(dòng)裝置 | |
| 慣量軸系 | 基礎慣量約為7kgm2;5片可調慣量飛輪25kgm2*2、50kgm2*3,總計慣量207kgm2;慣性盤(pán)及主軸進(jìn)行G2.5級動(dòng)平衡,主軸運行平穩;采用調心球軸承支撐主軸系統,拖滯力矩小,維護方便 |
| 慣量調節裝置 | 手動(dòng)調節(機械慣量)+自動(dòng)補償(電慣量) |
| 尾架 | 最大承載扭矩6000N·m,人工驅動(dòng),鎖緊,移動(dòng)范圍500mm~950mm |
| 主電機 | 功率110kW,轉速1500rpm,額定力矩約1050N·m |
| 轉速測量 | 轉速測量旋轉編碼器分辨率4096線(xiàn) |
| 調速系統 | ACS880 |
| 電慣量模擬 | 1g減速度內、滾動(dòng)半徑0.25mm,補償±15kgm2 |
| 剎車(chē)制動(dòng)裝置 | |
| 制動(dòng)液壓控制模塊 | 最大升壓速率40MPa/s,且速率可調 |
| 制動(dòng)氣壓傳感器 | 2.0MPa,精度0.5%F.S. |
| 制動(dòng)液壓傳感器 | 25MPa,精度0.5%F.S. |
| 制動(dòng)扭矩測量拉壓力傳感器 | 0~5t,精度0.5%F.S. |
| 制動(dòng)氣源 | 1.25MPa空氣壓縮機 |
| 環(huán)境模擬及循環(huán)管道系統 | |
| 溫度調節范圍 | 1~25℃ |
| 溫度控制精度 | ±2℃ |
| 溫度測量精度 | ±1℃ |
| 濕度調節范圍 | 40~60%RH |
| 濕度控制精度 | ±5%RH |
| 濕度測量精度 | ±2%RH |
| 冷卻風(fēng)速 | 8~15m/s |
| 風(fēng)速控制精度 | 0.5m/s |
| 風(fēng)速測量精度 | 在被測標準數據的5%以?xún)? |
| 風(fēng)速控制方式 | 變頻調速 |
| 風(fēng)量 | 100~1000m3/h |
| 高效濾清器等級 | H13 |
| PM采樣稱(chēng)重裝置——PM2.5/PM10采樣單元 | |
| 濾膜直徑 | 47mm |
| 采樣流速 | 設置采樣流量,等速比接近1.0 |
| 平均等速比 | 0.90-1.15 |
| PM采樣稱(chēng)重裝置——濾膜稱(chēng)重單元 | |
| 稱(chēng)重箱 |
恒溫恒濕控制,濕度45±8%, 露點(diǎn)9.5±1℃溫度22±1℃ |
| 精密天平 | 精度2μg,分辨率1μg |
| PN數量濃度測量裝置 | |
| 揮發(fā)性粒子去除器(VPR) |
稀釋因子0~100,100~1000;蒸發(fā)管 溫度300℃~400℃;流量5L/min |
| 粒子計數器(CPC) | 測量范圍:0~23000p/cm3,計數效率≥90%(41nm),50±12%(23nm) |
| 計算機控制單元 | |
| 連接方式 | 以太網(wǎng) |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線(xiàn)
咨詢(xún)
關(guān)注