| 超聲波流速儀 | |||
| 適用介質(zhì) | 空氣、煙氣等非可燃氣體 | ||
| 適用管道直徑 | ≥0.3m | ||
| 聲道數 | 單聲道(可定制2聲道或4聲道) | ||
| 測量精度 | ≤±1.5%F.S. | ||
| 煙氣壓力范圍 | -10~10kPa | ||
| 煙氣溫度范圍 | -20~480°C | ||
| 煙氣流速范圍 | 0~40m/s | ||
| 主機工作環(huán)境溫度 | -20~60°C | ||
| 工作電壓 | AC 220V±10% 頻率:50/60Hz | ||
| 輸出信號 | 4~20mA,RS-485 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 吹掃風(fēng)機 | |||
| ?作電壓 | AC 220V±10% 頻率:50/60Hz | ||
| 額定功率 | 280W | ||
| 重量 | 28kg | ||
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線(xiàn)
咨詢(xún)
關(guān)注